搪玻璃片式冷凝器

w-0.35型(介质进出口Dg)进出水口 | w-0.5型(介质进出口Dg100)进出水口G1 | w-1型(介质进出口Dg125)进出水口G1 | |||||||
换热面积 | 总高 | 外径 | 重量 | 总高 | 外径 | 重量 | 总高 | 外径 | 重量 |
(m2) | Hmm | φmm | kg | Hmm | φmm | kg | Hmm | φmm | kg |
1 | 520 | 520 | 58 | 535 | 820 | 1100 | |||
2 | 880 | 520 | 110 | 715 | 820 | 175 | 1100 | 261 | |
3 | 1150 | 520 | 149 | 890 | 820 | 235 | 1100 | 348 | |
4 | 1075 | 820 | 300 | 800 | 1100 | 435 | |||
5 | 1255 | 820 | 370 | 890 | 1100 | 522 | |||
6 | 1435 | 820 | 445 | 980 | 1100 | 609 | |||
7 | 1615 | 820 | 525 | 1070 | 1100 | 696 | |||
8 | 1795 | 820 | 610 | 1160 | 1100 | 783 | |||
9 | 1250 | 1100 | 870 | ||||||
10 | 1340 | 1100 | 957 | ||||||
11 | 1430 | 1100 | 1044 | ||||||
12 | 1520 | 1100 | 1131 | ||||||
13 | 1610 | 1100 | 1218 | ||||||
14 | 1700 | 1100 | 1305 | ||||||
15 | 1790 | 1100 | 1392 |
搪玻璃片式冷凝器是由盖、器身(双面搪玻璃带夹层的弧形片),器底及垫圈(外包四氟橡胶垫)、U型铸铁管和紧固件等组成的中叠式组装结构。
该设备的换热面积,具有较大的灵活调节性,可按用户生产工艺需要增加或减少中间层(器身)片数进行组装,一般可在1.5m2-12m2范围内调节。