欢迎光临 [ 无锡市锋达化工设备有限公司 ] 官方网站!
专业从事化工搪玻璃设备及配件的生产及销售服务

13861451988

叶轮搅拌器



公称容积(L) 代 号
d×s D H1 H2 H
K-50 Φ40×5 300 105 70 905
K-100 Φ40×5 360 120 70 995
K-200 Φ50×5 420 120 80 1215
K-300 Φ65×5 480 120 100 1365
K-500 Φ65×5 540 120 100 1580
K-1000 Φ80×6 720 155 120 1840
K-1500 Φ80×6 720 155 120 2154
K-2000 Φ80×6 720 155 120 2415
K-3000 Φ95×8 800 155 135 2530
K-5000 Φ95×8 900 155 135 3148
F-3000 Φ95×8 800 155 135 2530
F-5000(Φ1600) Φ95×8 850 155 135 2530
F-5000(Φ1750) Φ95×8 900 155 135 3148
F-6300(Φ1750) Φ95×8 900 155 135 3504
F-6300(Φ1900) Φ95×8 1000 155 135 3071
F-8000(Φ2000) Φ95×8 1100 155 135 3537
F-8000(Φ2200) Φ95×8 1200 155 135 3026
F-10000(Φ2200) Φ110×10 1200 200 155 3775
F-10000(Φ2400) Φ110×10 1200 200 155 3308
F-12500(Φ2200) Φ110×10 1200 200 155 4295
F-12500(Φ2400) Φ110×10 1200 200 155 3738
F-20000(Φ2600) Φ140×12 1300 200 195 4856


上一篇:浆式搅拌器
下一篇:框式搅拌器

相关文档